
Hub units
Model | Part number | Car Model | Dimension | Kg |
2DACF4-100/495 | 35016 | chang'an,wuling | 28*120*79 | 1.28 |
3DACF10-85/52 | 100104 IR8059/8060 | Fiat | 117*70 | |
3DACF10-97/747 | 512018 | Chevrolet Toyota | ||
2DACF5-100/525 | 512023 | Chrysler | 28*135*83 | 1.83 |
1DACF4-100/515 | 512025 | Nissan | 27*125*82 | 1.60 |
2DACF5-108/555-I | 512149 | Ford | 32*139*96 | |
2DACF10-1443/554 | 512179ABS | 150*90 | ||
3DACF8-102/42 | 513011K | Chevrolet BUICK | 125*102 | 2.42 |
1DACF3-116/418 | 513016K 7466957 | GMC PASS BUICK | 146*94 | 3.76 |
3DACF11-98/443 | 513017K 7470014 | GMC PASS | 126*94 | 2.70 |
1DACF6-100/562 | 513030 | Ford | 122*94 | |
1DACF11-1207/472 | 513061 | Chevrolet | ||
1DACF4-112/375 | 513074D 930021 | GM Chrysler | 139*92 | 3.60 |
1DACF4-112/372 | 513075 930083 7466981 | GMC PASS | 126*92 | 3.10 |
1DACF3-1207/541 | 513084 930014 | Jeep | 154*107 | 4.45 |
3DACF11-115/42 | 513087 | GMC PASS | ||
1DACF11-116/421 | 513089 4593450AA | Chrysler Bagle | 145*110 | 3.68 |
1DACF7-112/362 | 513100 F7DC-2C300-AB | Ford | 140*100 | 3.32 |
2DACF5-1143/427 | 513115 | Ford | 34.5*139*91 | |
3DACF8-115/42 | 513121 | GMC PASS BUICK | ||
1DACF9-112/375-I | 513122 | GMC PASS | ||
1DACF9-112/375 | 513123 | GMC PASS | ||
3DACF8-120/47-I | 513124 | GMC PASS | 3.95 | |
3DACF7-112/376 | 513138 4593462AA/4578144AA/ | Chrysler | 130*95 | 2.75 |
1DACF8-108/48 | 513156 | Ford | 140*110 | 3.54 |
3DACF8-1207/54 | 513159 | Jeep | 140*120 | 3.54 |
3DACF8-120/47-I | 513200 | CHEVY TRUCK | ||
2DACF4-1143/545 | 513202 | Ford | 37*152*99 | 3.17 |
1DACF8-126/508 | 515006 | Dodge Truck1994 | ||
3DACK9-1143/525 | 515007 | Dodge Truck1997 | 161*125 | 4.43 |
3DACF9-126/565 | 515024 | GMC Chevy4X4 | ||
3DACF9-1397/50 | 515053 | |||
3DACF9-103/43 | 574566BEH93CA | |||
1DACF6-98/44 | 633622 | Fait | 30*117*63 | 1.50 |
1DACF6-98/44-I | 633622-1 | Fait | 30*117*63 | 1.50 |
1DACF6-98/44-V | 633622-2 | Fait | 30*117*63 | 1.50 |
1DACF6-98/44-Ⅵ | 633622-3 | Fait | 30*117*63 | 1.50 |
3DACF7-108/635 | 636078C | |||
3DACF7-114/37 | 96292254 | GM | 140*100 | |
2DACF4-1143-574 | 27BWK03 ABS DACF1082C | Nissan/PassatB5 | 27*148*87 | 2.20 |
2DACF4-100/526-II | 27BWK04 512025 | Nissan | 1.74 | |
2DACF6-100/57 | 28BWK06 | Charade | 28*140*90 | 1.78 |
2DACF5-100/565 | 28BWK07 | 2.70 | ||
2DACF6-100/565 | 28BWK08g | Mitsubishi | 28*126*92 | 1.78 |
2DACF4-97/519 | 28BWK12 DACF11 DACF1177 DACF1076D | Toyota | 28*122*52 | 1.08 |
2DACF4-100/495-II | 28BWK15 | Suzuki | 28*120*79 | 1.28 |
2DACF8-935/545-I | 28BWK19 | Honda | 28*134*86 | 1.50 |
2DACF5-1143/49-III | 30BWK06 HUB042-32 | Nissan | 148*80 | 2.30 |
2DACF4-99/518-I | 30BWK10 | 120*50 | 1.08 | |
3DACF11-99/75 | 30BWK16 HUB042-32 | Nissan Toyota | 30*152*121 | 2.26 |
2DACF6-112/485 | 32BWK08 | |||
2DACF5-114/59 | 36BWK02ABS | Mazda | 36*140*95 | 2.75 |
2DACF4-102/45-I | 43BWK01 | |||
2DACF4-102/45-I | 43BWK03DY2 | |||
3DACF10-140/375 | 50KWH01 | Mitsubishi V73 | 170*120 | 4.06 |
2DACF4-112/355 | 51KWH01 HUB079-B | Toyota | 51*135*55 | 1.65 |
2DACF4-132/55 | 54KWH01 | 160*51 | 2.00 | |
2DACF4-120/59 | 54KWH02 0720503Y 43560-26010 | 2.00 | ||
2DACF5-1143/505-V | 42410-0D000 | |||
2DACF5-1143/505-IX | 42410-0D030 | |||
3DACF12-100/60 | 42410-0D040 | |||
2DACF5-1143/505-XI | 52710-02500 | 1.79 | ||
2DACF5-1143/505-Ⅳ | 52710-22400 | Hyundai | 28*139*84 | 1.80 |
2DACF4-100/505 | 52710-25000 | KIA Hyundai | 28*140*83 | 1.80 |
2DACF4-100/505-I | 52710-25100 ABS | KIA Hyundai | 28*140*83 | 1.82 |
2DACF5-1143/505-Ⅵ | 52710-29400 | KIA Hyundai | 28*139*84 | 1.71 |
2DACF5-1143/505-Ⅱ | 52710-29450 ABS | KIA Hyundai | 28*129*84 | 1.91 |
2DACF5-1143/505-I | 52710-29XXX | KIA Hyundai | 28*139**84 | 1.85 |
2DACF5-1143/505 | 52710-2D000 | KIA Hyundai | 32*139*84 | 2.00 |
2DACF5-1143/505/VI | 52710-2D100 | KIA Hyundai | ||
2DACF4-1143/505 | 52710-2D115 | KIA Hyundai | 32*139*83 | 2.08 |
2DACF-1143/505-VIII | 52710-34701 | |||
2DACF6-1143/562 | 52750-26100 | |||
2DACF3-64/206 | 568350C PW | |||
3DACF9-103/43 | 574566B 463455B 5140271585 | Volvo | 2.10 | |
1DACF8-103/43 | 574566C 5140274181 | Volvo | ||
2DACF6-120/45 | 578413 VKBA3452 31211137996 | BMW Opel | ||
2DACF4-106/372 | 580494 447359AD 33411095632 | BMW Opel | ||
2DACF4-100/447 | 800179B 孔4 | Bora/Jetta | 30*120*64 | 1.55 |
2DACF5-100/447 | 800179D 孔5 | Audi/Volkswagen | 30*120*64 | 1.54 |
1DACF5-100/445 | 801191 BAF-0058/VK210 | VW | 28*120*62 | 1.54 |
2DACF6-100/415 | 801191E | Audi/Volkswagen | 28*120*62 | 1.54 |
2DACF5-95/702 | 801344D | Audi/Volkswagen | 39*130*127 | 3.01 |
2DACF5-100/56 | BAF0006DABS | Hyundai | 30*122*89 | 1.60 |
2DACF6-100/50 | BAF0011 | |||
2DACF6-98/44 | BAF0013AD | Fiat | 30*117*61 | 1.94 |
2DACF6-100/55 | BAF-004BB | 43*127*40 | ||
2DACF5-100/435 | BAF0058 | 28*120*64 | 1.63 | |
2DACF6-108/42 | BAF0066D | 32*128*59 | 1.95 | |
2DACF5-100/56 | BAF006D ABS(附件螺母) | 1.74 | ||
2DACF5-100/425 | BAF0095 | Volkswagen/Satana | 30*120*62 | 1.51 |
2DACF6-1143/59 | BAF4047D | 33*140*95 | 2.27 | |
2FACF5-1143/59 | BAF4048F(附件螺母) | 33*140*92 | 2.40 | |
2DACF5-100/445 | BAF-4104E IR-8683 | Volkswagen | 30*120*60 | 1.51 |
2DACF6-100/45 | BAF4106BA | 29Z | 32*129*59 | |
1DACF6-98/44-Ⅱ | BAFB633807D DACF40 | Fait | 30*117*63 | 1.65 |
3DACF10-84/78 | BAR0029C | Opel | 3.24 | |
3DACF11-84/78-I | BAR0042AB/D | Opel | 3.69 | |
3DACF10-84/78-I | BAR0045B/A | Opel | 3.31 | |
2DACF9-104/39 | BAR0049 | Opel | ||
2DACF9-104/39-I | BAR0049ABS | Opel | ||
3DACF9-104/50 | BAR-0078A | 129*81 | 2.09 | |
2DACF-975/40 | BTF-1125B | Ford | 45*115*53 | 1.27 |
2DACF5-112/52 | D30 | |||
2DACF5-116/415 | DACF0087 | |||
2DACF4-100/42 | DACF1005CABS BAFB309981 DACF003 | Opel | 31*120*60 | 1.52 |
2DACF8-100/545 | DACF1015 | Nissan | 1.72 | |
2DACF6-110/49 | DACF1018L BAFB446462 DACF04 | Opel | 35*137*74 | 2.30 |
2DACF6-120/45 | DACF1033K 562583AC 446420 | Opel | 37*139*64 | 2.44 |
2DACF6-120/45-I | DACF1033K-1 DACF06-1 576681 | Opel | 37*139*64 | 2.05 |
2DACF6-120/45-Ⅱ | DACF1033K-2 561935 446389AE | Opel | 37*139*64 | 2.15 |
2DACF4-1143/47 | DACF1034-4 | |||
2DACF4-1143/47-I | DACF1034-5 | |||
2DACF5-100/562-I | DACF1041JR 447306 DACF15 | 30*122*90 | 1.72 | |
2DACF4-100/565 | DACF1050B JH DACF02 | Mitsubishi | 28*126*92 | 1.75 |
1DACF6-98/449 | DACF1083CR 7603480 DACF01 | Fait | 30*117*63 | 1.52 |
1DACF6-98/44-Ⅲ | DACF1083CR-1 DACF01-1 BAF0013A | Fait | 30*117*63 | 1.40 |
2DACF5-1143/565-II | DACF1085 | 30*140*91 | 2.38 | |
2DACF6-1143/565 | DACF1086 DACF20 | Honda | 30*140*91 | 2.27 |
2DACF4-90/44 | DACF1091 MR103654 DACF24 | Mazda | 30*107*54 | 1.06 |
3DACF9-90/59 | DACF1091-5ABS | 1.20 | ||
2DACF4-106/43 | DACF1092A DACF32 513135 DACF5064 | Mitsubishi | 40*126*43 | 1.23 |
2DACF4-99/518 | DACF1097D DACF25 | Toyota | 30*122*52 | 1.10 |
3DACF8-100/545-II | 3DACF026F-ZA | Toyota | 135*140 | |
3DACF8-100/545 | 3DACF026F-1A 512209 | Toyota | 135*140 | 2.50 |
3DACF8-100/545-I | 3DACF026F-2AC | Toyota | 135*141 | |
2DACF8-100/545-I | HUB005-39 DACF1015 | Nissan | 30*136*85 | 1.90 |
2DACF8-100/545-Ⅱ | HUB005-39ABS | Nissan | 30*136*85 | 1.91 |
2DACF8-100/495 | HUB008 DACF41 | Honda | 28*134*80 | 1.50 |
2DACF8-100/495-I | HUB008-72 HUB008ABS | 28*134*80 | 1.62 | |
2DACF8-100/495-II | HUB008-75 | 28*134*95 | 1.67 | |
2DACF5-1143/49 | HUB042-32 30BWK06 53007449AB | Nissan | 30*148*80 | 2.20 |
2DACF4-100/45 | HUB048-35 27BWK02 | 27*134*79 | 1.55 | |
2DACF4-100/45 | HUB048-35ABS | 27*134*79 | 1.76 | |
2DACF6-1143/495 | HUB065/15ABS HUB144 43402-60G11 | Nissan/羚羊 | 28*134*79 | 1.74 |
2DACF4-102/275 | HUB081-44 43BWK03 5130898 44300-S0A-003 | Honda | 43*121*53 | 1.23 |
2DACF10-1143/553 | HUB083-15 DACF1065A 42200-SM4-018 | Nissan | 30*152*86 | 1.80 |
2DACF10-1143/553-I | HUB083-15ABS HUB181 | Nissan | 30*152*86 | 2.00 |
2DACF4-100/526 | HUB184 43202-50Y10 DACF5007 | Nissan | 27*134*83 | 1.75 |
2DACF4-100/526-I | HUB184-4ABS | |||
2DACF5-1143/49 | HUB188-6 | Nissan | 30*148*80 | |
2DACF5-1143/49-I | HUB188-6ABS | Nissan/Cefiro | 30*148*80 | 2.10 |
2DACF6-100/595 | HUB254 | 28*130*80 | 1.57 | |
2DACF5-1143/565 | HUB280 | Nissan | 30*140*91 | 2.17 |
2DACF5-1143/565-I | HUB280-1ABS | Nissan | 30*140*91 | 2.49 |
2DACF12-1143/55 | HUB283-5 | |||
2DACF8-100/545-III | HUB294-3ABS-4 | Honda | 28*134*86 | 1.54 |
2DACF8-100/545-IV | HUB294-3ABS-2 | Honda | 28*134*86 | 1.54 |
1DACF6-1524/94 | HUB888S | |||
2DACF4-98/43 | OB10058 | 1.73 | ||
6F-0081 | RCB1216 | 3.08 | ||
1DACF6-100/555 | TGB12095S43 IR-8106 DACF1029 DACF09 | Renault | 25*133*78 | 1.85 |
1DACF6-100/555-I | TGB12095S49 IR-8672 7700829031 | Renault | 25*133*78 | 1.95 |
2DACF5-108/42 | TGB12894 IR8064 BAFB444450B DACF33 | Peugeot/Citroen | 32*128 | 1.60 |
2DACF5-108/436 | TGB40175 S05 IR-8688 | Peugeot/Citroen | 32*129*59 | 1.70 |
2DACF5-108/45 | TGB40917 S05 | |||
2DACF7-108/54 | TGB12096S14 | |||
S11 | 2.21 | |||
SUV | 2.02 | |||
XS6402 | 2.29 | |||
S21 | 1.50 | |||
CV6 | 1.21 |
- Related Link:
- Newsky Europe
- CGloadereurope
- Newskychem